Circuito KM2406
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 91.81% | 68.65% | 100.57% | 115.89% | 95.10% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -2.52% | 14.33% | 1.10% | -5.69% | 7.76% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.76 | 0.84 | 0.74 | 0.72 | 0.85 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.78 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.78 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.71 | 0.50 | 0.74 | 0.89 | 0.74 |
% Servicio | 98.44% | 96.59% | 92.32% | 98.35% | 97.45% | 97.87% |
% Sin Servicio | 1.56% | 3.41% | 7.68% | 1.65% | 2.55% | 2.13% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 16.00 | 52.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 11.38 | 24.92 | 56.10 | 12.02 | 18.62 | 15.57 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.37 | 0.82 | 1.84 | 0.40 | 0.61 | 0.51 |
CENTRO DE DISTRIBUCION PLAZA LAMA CARR. MELLA