Circuito KM2404
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 513 | 513 | 511 | 512 | 1390 | 1397 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 68.78% | 79.80% | 87.69% | 67.27% | 65.71% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 93.44% | 93.97% | 94.17% | 82.40% | 85.49% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.40 | 2.51 | 2.74 | 2.15 | 2.74 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.38 | 0.40 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.26 | 0.26 |
% Servicio | 98.82% | 98.46% | 93.96% | 98.49% | 93.28% | 97.04% |
% Sin Servicio | 1.18% | 1.54% | 6.04% | 1.51% | 6.72% | 2.96% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 10.00 | 49.00 | 21.00 | 57.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 8.65 | 11.25 | 44.12 | 11.02 | 49.05 | 21.60 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.28 | 0.37 | 1.45 | 0.36 | 1.61 | 0.71 |
PRADO DE LAS CASAS (Calles/Avenidas: Las Trinitarias, Via del Caribe, Via Carey, Via Venito, Paseo Vega Real, Via New York, Paseo Almado, Paseo de Pino, Via Livertad, Paco de Almendro, Paseo la Victoria, Via Esperanza Tiburcio, CARR. A GUERRA: NUEVO RENACER SAN ISIDRO ARRIBA: Calle Oriental, Las Damas, prof. Humberto Frias, Respaldo Oriental, Peatonal 9, Peatonal 10, Los procers, La Esperanza, Salome Ureña, Hermana Mirabal, Gregorio Luperon, Los Restauradores
Nuevo Amanecer Sol Naciente, Tropical, Luz Divina, Calle Central , Los Hobreros
Sanchez, Central, Juan Pablo Duarte, Libertad, Sanchez, Ramon Matias Mella, Carr. Mella, Francisco del Rosario Snchez, Juan de las Cruz, Etrada de la Guallera, Autopista de Samana.
Nuevo Amanecer Sol Naciente, Tropical, Luz Divina, Calle Central , Los Hobreros
Sanchez, Central, Juan Pablo Duarte, Libertad, Sanchez, Ramon Matias Mella, Carr. Mella, Francisco del Rosario Snchez, Juan de las Cruz, Etrada de la Guallera, Autopista de Samana.