Circuito KDIE110A
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | A | A | A | A |
Clientes | 7335 | 7335 | 7324 | 7315 | 7326 | 7326 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 100.26% | 104.10% | 111.88% | 112.00% | 100.18% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 9.89% | 16.53% | 19.49% | 9.04% | -5.87% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.88 | 3.19 | 3.41 | 3.35 | 3.38 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.59 | 2.67 | 2.74 | 3.04 | 3.58 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.6 | 2.78 | 3.07 | 3.41 | 3.59 |
% Servicio | 99.76% | 99.74% | 99.87% | 99.95% | 99.63% | 99.79% |
% Sin Servicio | 0.24% | 0.26% | 0.13% | 0.05% | 0.37% | 0.21% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 1.74 | 1.92 | 0.92 | 0.38 | 2.70 | 1.50 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.05 |
Ciudad Real I, Ciudad Real II, Villa Claudia, Residencial Graciela, Carmen María