Circuito KDIE110
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | A | A | A |
Clientes | 5096 | 5101 | 5083 | 5073 | 5071 | 5093 |
% Nivel Cobranza | 95.39% | 102.97% | 96.12% | 105.68% | 115.99% | 105.29% |
% Nivel Pérdida | 30.10% | 36.68% | 21.16% | 27.27% | 30.86% | 14.27% |
Energía Suministrada (GWh) | 2.28 | 2.43 | 1.9 | 2.13 | 2.29 | 2.17 |
Energía Facturada (GWh) | 1.59 | 1.54 | 1.5 | 1.55 | 1.59 | 1.86 |
Energía Cobrada (GWh) | 1.52 | 1.59 | 1.44 | 1.64 | 1.84 | 1.96 |
% Servicio | 99.24% | 99.95% | 99.79% | 99.81% | 99.93% | 99.73% |
% Sin Servicio | 0.76% | 0.05% | 0.21% | 0.19% | 0.07% | 0.27% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 5.52 | 0.37 | 1.53 | 1.35 | 0.53 | 1.98 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.18 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
Res. Amapola, La Ceyba, El Condado, Doña Carmen, Los Pinos, Villa Lila, Don Honorio, Villa Carmelo, Villa Claudia, Ciudad Real I y II, Villa Amanda, Res. Brisas del Norte, Villa Graciela, Res. Carmen María, Hospital Los Girasoles.