Circuito KDIE109

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A B B B B A
Clientes 8410 8410 8335 8348 8338 8353
% Nivel Cobranza 0.00% 103.93% 94.62% 97.72% 90.46% 113.72%
% Nivel Pérdida 0.00% 28.05% 11.93% 23.70% 6.39% 12.12%
Energía Suministrada (GWh) 0 6 5.31 5.64 4.74 5.2
Energía Facturada (GWh) 0 4.31 4.68 4.3 4.44 4.57
Energía Cobrada (GWh) 0 4.48 4.42 4.2 4.02 5.2
% Servicio 98.10% 99.44% 97.92% 99.20% 99.01% 98.82%
% Sin Servicio 1.90% 0.56% 2.08% 0.80% 0.99% 1.18%
Interrupción Programada (Hrs) 9.00 3.00 11.00 6.00 6.00 4.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 13.89 4.09 15.15 5.88 7.23 8.65
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.46 0.13 0.50 0.19 0.24 0.28
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Tricom, Almacenes Leterago, La Norteña, Cartonera Alfredo Hued, Propa Gas, Bomba Shell, Bomba Esso, Comp. de Automóviles, Cofrasa, Empresa HEVIA SRL., Res. Alam VI, Grupo Ramos (Aut. Duarte), Carmen Remata I, Carmen Renata II, Carmen Renata III, Alameda Este, Vista Verde, Nuevas Terrazas, Proyecto Cristal, Nuevas Terrazas, Don Gregorio III