Circuito KDIE109
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | A | A | A | A |
Clientes | 8338 | 8338 | 8353 | 8348 | 8379 | 8409 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 90.46% | 113.72% | 110.52% | 82.53% | 99.47% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 6.39% | 12.12% | 4.27% | -6.55% | 20.17% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 4.74 | 5.2 | 5.18 | 5.05 | 6.25 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 4.44 | 4.57 | 4.96 | 5.38 | 4.99 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 4.02 | 5.2 | 5.48 | 4.44 | 4.96 |
% Servicio | 99.20% | 99.01% | 98.82% | 98.34% | 98.42% | 99.08% |
% Sin Servicio | 0.80% | 0.99% | 1.18% | 1.66% | 1.58% | 0.92% |
Interrupción Programada (Hrs) | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 5.88 | 7.23 | 8.65 | 12.10 | 11.52 | 6.71 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.40 | 0.38 | 0.22 |
Tricom, Almacenes Leterago, La Norteña, Cartonera Alfredo Hued, Propa Gas, Bomba Shell, Bomba Esso, Comp. de Automóviles, Cofrasa, Empresa HEVIA SRL., Res. Alam VI, Grupo Ramos (Aut. Duarte), Carmen Remata I, Carmen Renata II, Carmen Renata III, Alameda Este, Vista Verde, Nuevas Terrazas, Proyecto Cristal, Nuevas Terrazas, Don Gregorio III