Circuito KDIE107B

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jul15 Jun15 May15 Abr15 Mar15 Feb15
Clasificación A A A A A A
Clientes 123 123 123 110 119 109
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 28.97% 63.44% -582.38% 20.25%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 29.89% 76.22% 101.32% 27.57%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0.06 0.06 0.17 0.05
Energía Facturada (GWh) 0 0 0.04 0.01 0 0.04
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01
% Servicio 99.33% 99.96% 100.00% 99.99% 99.99% 99.94%
% Sin Servicio 0.67% 0.04% 0.00% 0.01% 0.01% 0.06%
Interrupción Programada (Hrs) 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 4.88 0.30 0.00 0.07 0.07 0.47
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.16 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

C/ Juan Valdez, Callejón de la Gracia de Dios de Villa Marina