Circuito KDIE107A
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Feb15 | Ene15 | Dic14 | Nov14 | Oct14 | Sep14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 3250 | 2624 | 3162 | 2899 | 2832 | 2760 |
| % Nivel Cobranza | 39.85% | 67.23% | 74.17% | 74.95% | 47.07% | 81.68% |
| % Nivel Pérdida | 22.34% | 75.43% | 75.51% | 76.68% | 75.97% | 76.66% |
| Energía Suministrada (GWh) | 1.11 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.86 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.4 | 0.39 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.34 | 0.28 | 0.3 | 0.29 | 0.19 | 0.32 |
| % Servicio | 100.00% | 75.75% | 69.94% | 65.07% | 58.35% | 56.33% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 24.25% | 30.06% | 34.93% | 41.65% | 43.67% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 252.00 | 248.00 | 274.00 | 283.00 | 271.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 176.99 | 219.43 | 254.98 | 304.03 | 318.77 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 5.82 | 7.21 | 8.38 | 10.00 | 10.48 |
Sector Los Ríos: Bo. La Esperanza, Bo. Azul, Bo. La Ochocientas