Circuito KDIE106

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación B B A A A A
Clientes 3377 3377 3379 3380 3384 3393
% Nivel Cobranza 0.00% 101.31% 103.84% 117.79% 109.12% 96.64%
% Nivel Pérdida 0.00% 23.44% 24.98% 28.00% 13.91% 25.18%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.58 1.72 1.9 1.84 2.49
Energía Facturada (GWh) 0 1.21 1.29 1.37 1.58 1.86
Energía Cobrada (GWh) 0 1.23 1.34 1.61 1.73 1.8
% Servicio 99.93% 99.88% 95.65% 99.91% 99.76% 99.68%
% Sin Servicio 0.07% 0.12% 4.35% 0.09% 0.24% 0.32%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.53 0.86 31.73 0.66 1.72 2.32
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.02 0.03 1.04 0.02 0.06 0.08
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Colinas de Los Ríos, Colinas del Seminario II y III, Los Guayabos, Villa Elena, Pradera Hermosa, El Ducado.