Circuito KDIE106

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A B B B B A
Clientes 3384 3384 3382 3382 3377 3379
% Nivel Cobranza 0.00% 93.22% 97.36% 98.98% 101.31% 103.84%
% Nivel Pérdida 0.00% 33.10% 28.21% 35.56% 23.44% 24.98%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.22 1.88 2 1.58 1.72
Energía Facturada (GWh) 0 1.48 1.35 1.29 1.21 1.29
Energía Cobrada (GWh) 0 1.38 1.32 1.28 1.23 1.34
% Servicio 99.14% 99.58% 99.86% 99.93% 99.88% 95.65%
% Sin Servicio 0.86% 0.42% 0.14% 0.07% 0.12% 4.35%
Interrupción Programada (Hrs) 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 23.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 6.31 3.05 1.02 0.53 0.86 31.73
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.21 0.10 0.03 0.02 0.03 1.04
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Colinas de Los Ríos, Colinas del Seminario II y III, Los Guayabos, Villa Elena, Pradera Hermosa, El Ducado.