Circuito KDIE106

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Abr24 Mar24 Feb24 Ene24 Dic23 Nov23
Clasificación A A A A A A
Clientes 3353 3353 3341 3350 3345 3355
% Nivel Cobranza 0.00% 95.77% 95.76% 107.62% 115.45% 104.64%
% Nivel Pérdida 0.00% 30.98% 21.91% 30.45% 21.31% 15.21%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.95 1.67 1.85 1.81 1.98
Energía Facturada (GWh) 0 1.35 1.31 1.29 1.42 1.68
Energía Cobrada (GWh) 0 1.29 1.25 1.39 1.64 1.75
% Servicio 99.47% 99.30% 99.54% 99.91% 99.72% 98.98%
% Sin Servicio 0.53% 0.70% 0.46% 0.09% 0.28% 1.02%
Interrupción Programada (Hrs) 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 3.87 5.10 3.35 0.69 2.07 7.46
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.13 0.17 0.11 0.02 0.07 0.25
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Colinas de Los Ríos, Colinas del Seminario II y III, Los Guayabos, Villa Elena, Pradera Hermosa, El Ducado.