Circuito KDIE104F
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Nov23 | Oct23 | Sep23 | Ago23 | Jul23 | Jun23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | A | D | D | D | D |
| Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 99.81% | 99.78% | 99.83% | 99.76% | 99.88% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.19% | 0.22% | 0.17% | 0.24% | 0.12% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 1.38 | 1.63 | 1.24 | 1.72 | 0.89 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
Carretera Caballona