Circuito KDIE104E

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A B C C C A
Clientes 2542 2542 2536 2558 2564 2559
% Nivel Cobranza 0.00% 100.29% 95.47% 97.07% 96.47% 103.11%
% Nivel Pérdida 0.00% 36.97% 27.69% 36.32% 25.57% 26.14%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.73 1.56 1.66 1.3 1.4
Energía Facturada (GWh) 0 1.09 1.13 1.06 0.96 1.03
Energía Cobrada (GWh) 0 1.1 1.08 1.03 0.93 1.06
% Servicio 96.90% 99.40% 99.99% 99.97% 99.72% 99.18%
% Sin Servicio 3.10% 0.60% 0.01% 0.03% 0.28% 0.82%
Interrupción Programada (Hrs) 12.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 22.60 4.36 0.09 0.21 2.02 5.96
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.74 0.14 0.00 0.01 0.07 0.20
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Residencial Alameda Oeste