Circuito KDIE104

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A B C C C A
Clientes 3810 3810 3815 3808 3801 3797
% Nivel Cobranza 0.00% 80.45% 100.78% 133.23% 94.48% 86.15%
% Nivel Pérdida 0.00% 57.78% 48.96% 24.99% 5.32% 3.36%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.74 1.48 0.93 0.75 0.82
Energía Facturada (GWh) 0 0.74 0.75 0.7 0.71 0.8
Energía Cobrada (GWh) 0 0.59 0.76 0.93 0.67 0.69
% Servicio 98.64% 98.32% 98.74% 99.56% 96.40% 92.18%
% Sin Servicio 1.36% 1.68% 1.26% 0.44% 3.60% 7.82%
Interrupción Programada (Hrs) 9.00 5.00 6.00 0.00 18.00 40.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 9.96 12.27 9.22 3.20 26.25 57.07
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.33 0.40 0.30 0.11 0.86 1.88
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Tierra Llana, Villa Peravia, Alameda (parcial), Almacenes Pegui Industrial, Almacenes EDESUR, C/Juan Cabral del Proyecto Cristal en el Km. 14 Aut. Duarte, Villas Naco, La Ciénaga, Los Hidalgos, La Concordia, San Miguel de Manoguayabo (Parcial).