Circuito KDIE103A

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Ene14 Jul13 May13 Mar13 Feb13 Ene13
Clasificación A B B B B B
Clientes 0 0 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 89.85% 0.00% 103.50% 100.83% 95.27% 101.81%
% Nivel Pérdida 24.06% 0.00% 96.28% 96.60% 97.09% 85.05%
Energía Suministrada (GWh) 1.41 0 3.39 3.07 2.69 0.64
Energía Facturada (GWh) 1.07 0 0.13 0.1 0.08 0.1
Energía Cobrada (GWh) 0.96 0 0.13 0.1 0.08 0.1
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Urb. Paraiso del Caribe,