Circuito KDIE102E
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1621 | 1646 | 1656 | 2884 | 2884 | 2884 |
% Nivel Cobranza | 105.41% | 99.44% | 101.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 66.80% | 61.96% | 53.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.97 | 0.92 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 99.93% | 99.95% | 98.03% | 98.33% | 99.41% | 99.66% |
% Sin Servicio | 0.07% | 0.05% | 1.97% | 1.67% | 0.59% | 0.34% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.53 | 0.37 | 14.39 | 12.20 | 4.34 | 2.48 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.02 | 0.01 | 0.47 | 0.40 | 0.14 | 0.08 |
Bo. Juan Pablo Duarte de Herrera (parcial), Reparto Rosa,