Circuito KDIE102E

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Abr24 Mar24 Feb24 Ene24 Dic23 Nov23
Clasificación A A A A A A
Clientes 2025 2025 2025 2025 2025 2025
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 99.45% 99.93% 99.98% 99.91% 99.82% 99.83%
% Sin Servicio 0.55% 0.07% 0.02% 0.09% 0.18% 0.17%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 4.02 0.54 0.16 0.67 1.30 1.22
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.13 0.02 0.01 0.02 0.04 0.04
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Bo. Juan Pablo Duarte de Herrera (parcial), Reparto Rosa,