Circuito KDIE102D
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Ene16 | Dic15 | Nov15 | Oct15 | Sep15 | Ago15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | C | C | C |
| Clientes | 247 | 247 | 247 | 247 | 238 | 239 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 104.65% | 73.05% | 80.25% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 49.70% | 44.33% | 46.46% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| % Servicio | 99.99% | 99.99% | 99.98% | 88.77% | 59.63% | 65.68% |
| % Sin Servicio | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 11.23% | 40.37% | 34.32% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 270.00 | 269.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 81.95 | 294.68 | 250.53 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 9.69 | 8.24 |
C/ Respaldo 4 de Las Palmas, Barrio San Francisco