Circuito KDIE101C

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Abr18 Mar18 Feb18 Ene18 Dic17 Nov17
Clasificación D D D D D D
Clientes 15 15 25 15 15 35
% Nivel Cobranza 0.00% 93.04% 169.89% 105.66% 69.36% 50.76%
% Nivel Pérdida 100.00% 95.42% 95.81% 93.92% 0.00% 85.01%
Energía Suministrada (GWh) 0.05 0.05 0.04 0.04 0 0.06
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0.01
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 63.24% 58.39% 62.00% 64.45% 68.68% 61.64%
% Sin Servicio 36.76% 41.61% 38.00% 35.55% 31.32% 38.36%
Interrupción Programada (Hrs) 282.70 275.98 235.98 234.00 209.00 259.98
Interrupción Ejecutada (Hrs) 268.36 303.72 277.37 259.52 228.64 280.02
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 8.82 9.99 9.12 8.53 7.52 9.21
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

C/ Resp. 4 de Los Peralejos