Circuito JUCO102
Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales
| Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | B | A | A | A | A |
| Clientes | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 201.33% | 98.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 22.09% | 1.29% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.18 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 99.07% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.62% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
Carretera a Cabo Rojo