Circuito JUCO101

Distribuidora EdeSur - Provincia Pedernales


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A B D D D B
Clientes 1344 1344 1347 1376 1378 1378
% Nivel Cobranza 0.00% 86.13% 83.08% 94.12% 75.31% 70.80%
% Nivel Pérdida 0.00% 30.65% 20.74% 11.53% 33.45% -40.49%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.31 0.29 0.27 0.35 0.17
Energía Facturada (GWh) 0 0.22 0.23 0.24 0.23 0.23
Energía Cobrada (GWh) 0 0.19 0.19 0.23 0.18 0.17
% Servicio 93.51% 97.85% 97.86% 96.30% 96.05% 91.90%
% Sin Servicio 6.49% 2.15% 2.14% 3.70% 3.95% 8.10%
Interrupción Programada (Hrs) 24.00 11.00 6.00 6.00 18.00 41.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 47.41 15.71 15.64 27.00 28.82 59.12
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 1.56 0.52 0.51 0.89 0.95 1.94
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Juancho, La Colonia, El Cajuil, Oviedo, Tres Charcos, Manuel Goya, Enriquillo, Buena Vista, El Pino, Mencía, Arroyo Dulce, Las Cuatro Boca, Los Candelones, Bella Vista, La Jaiba, Los Cocos, El Naranjal, El Higuero, Loma de Peña Alba,Ojeda, Los Patos, Los Blancos, Caletón, Las Merceditas, Paraíso, San Rafael.