Circuito JDOL01
Distribuidora EdeEste - Provincia San Pedro De Macoris
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 3094 | 3094 | 3090 | 3095 | 3085 | 3090 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 95.72% | 94.60% | 110.80% | 102.38% | 112.65% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 15.03% | 20.45% | 13.26% | 8.34% | 17.20% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.51 | 3.49 | 2.89 | 3.23 | 3.35 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.98 | 2.78 | 2.51 | 2.96 | 2.77 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.86 | 2.63 | 2.78 | 3.03 | 3.12 |
% Servicio | 98.95% | 99.80% | 99.94% | 98.89% | 96.17% | 99.61% |
% Sin Servicio | 1.05% | 0.20% | 0.06% | 1.11% | 3.83% | 0.39% |
Interrupción Programada (Hrs) | 6.00 | 0.00 | 5.00 | 25.00 | 16.00 | 4.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 7.63 | 1.48 | 0.45 | 8.10 | 27.93 | 2.87 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.25 | 0.05 | 0.01 | 0.27 | 0.92 | 0.09 |
JUAN DOLIO (Calles/Avenidas: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, A San Pedro De Macorís, Autopista, Boulevard, Camino A La Playa, Central (Principal/Boulevard), Del Este, El Metro, El Tanque, Hipocampo, Los Caminos, Mar Del Sol, Plaza Real, Rio Mar, Villas Del Mar)