Circuito JARA103SAL
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | May23 | Abr23 | Mar23 |
---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A |
Clientes | 3127 | 3127 | 3127 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 95.58% | 98.70% | 99.70% |
% Sin Servicio | 4.42% | 1.30% | 0.30% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 32.23 | 9.50 | 2.20 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.06 | 0.31 | 0.07 |
El salto