Circuito JARA102

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación B B B B B B
Clientes 16044 16044 16003 15920 15869 15814
% Nivel Cobranza 0.00% 98.05% 101.30% 103.55% 91.76% 97.67%
% Nivel Pérdida 0.00% 23.47% 15.11% 21.49% 12.10% 22.19%
Energía Suministrada (GWh) 0 4.08 3.65 3.94 3.48 4.01
Energía Facturada (GWh) 0 3.12 3.1 3.09 3.06 3.12
Energía Cobrada (GWh) 0 3.06 3.14 3.2 2.8 3.05
% Servicio 99.18% 97.78% 97.33% 99.00% 99.86% 99.92%
% Sin Servicio 0.82% 2.22% 2.67% 1.00% 0.14% 0.08%
Interrupción Programada (Hrs) 20.00 21.00 38.00 18.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 6.01 16.17 19.51 7.30 0.99 0.60
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.20 0.53 0.64 0.24 0.03 0.02
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

El Salto (Pedregal), Pedregal, Larga (Pedregal), Proyecto Yerba Buena, Salto Baiguate, Sabaneta, Carretera Al Rancho, Carretera La Joya, Carretera Al Rancho Baiguate, Urb. El Dorado Parcial, Pinar Dorado, Avenida Victor Capellan, Hamaca de Dios, Palo Blanco Parcial, Colonia Japonesa, Urb. Medina 2, Don Bosco, Centro del Pueblo parcial, Gaston F. Deligne.