Circuito JARA101POZ
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
| Mes-Año | Ago22 | Jul22 | Jun22 | May22 | Abr22 | Mar22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | B |
| Clientes | 468 | 475 | 471 | 471 | 471 | 466 |
| % Nivel Cobranza | 110.01% | 78.31% | 84.23% | 89.75% | 100.27% | 93.75% |
| % Nivel Pérdida | 28.22% | 26.25% | 30.05% | 22.35% | 26.83% | 29.50% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| % Servicio | 96.97% | 96.75% | 96.17% | 92.85% | 96.03% | 99.69% |
| % Sin Servicio | 3.03% | 3.25% | 3.83% | 7.15% | 3.97% | 0.31% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 22.15 | 23.70 | 27.98 | 52.19 | 29.00 | 2.25 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.73 | 0.78 | 0.92 | 1.72 | 0.95 | 0.07 |
LA PEÑA, CJON FELUCHO, ESTANCITA,