Circuito JARA101PBA
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Nov20 | Oct20 | Sep20 | Ago20 | Jul20 | Jun20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 1417 | 1417 | 1422 | 1429 | 1421 | 1408 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 119.43% | 92.78% | 91.10% | 101.31% | 87.97% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 30.10% | 28.61% | 34.26% | 33.13% | 32.49% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.56 | 0.56 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.41 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.33 |
% Servicio | 98.84% | 78.42% | 93.71% | 93.61% | 95.13% | 98.34% |
% Sin Servicio | 1.16% | 21.58% | 6.29% | 6.39% | 4.87% | 1.66% |
Interrupción Programada (Hrs) | 43.00 | 140.00 | 20.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 8.44 | 157.55 | 45.93 | 46.64 | 35.53 | 12.13 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.28 | 5.18 | 1.51 | 1.53 | 1.17 | 0.40 |
Piedra Blanca.