Circuito JARA101MAN
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
| Mes-Año | Ago22 | Jul22 | Jun22 | May22 | Abr22 | Mar22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | B | B | B | B | B | B |
| Clientes | 807 | 803 | 797 | 797 | 796 | 799 |
| % Nivel Cobranza | 95.30% | 89.20% | 79.02% | 78.72% | 90.46% | 92.96% |
| % Nivel Pérdida | 51.28% | 49.87% | 52.07% | 51.11% | 55.39% | 51.54% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 |
| % Servicio | 97.29% | 97.12% | 96.13% | 95.40% | 98.99% | 99.33% |
| % Sin Servicio | 2.71% | 2.88% | 3.87% | 4.60% | 1.01% | 0.67% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 19.76 | 21.05 | 28.26 | 33.57 | 7.35 | 4.88 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.65 | 0.69 | 0.93 | 1.10 | 0.24 | 0.16 |
Manabao, LA YAUTIA, CARR MANABAO JARABACOA, los Dajao, La cienega,