Circuito JANI101CAL
Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi
Mes-Año | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 647 | 647 | 620 | 643 | 631 | 643 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 98.12% | 98.54% | 96.83% | 91.73% | 89.04% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 15.07% | 39.90% | 28.72% | 29.39% | 21.91% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 |
% Servicio | 99.21% | 99.79% | 93.40% | 99.36% | 98.80% | 98.62% |
% Sin Servicio | 0.79% | 0.21% | 6.60% | 0.64% | 1.20% | 1.38% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 5.78 | 1.56 | 48.17 | 4.67 | 8.78 | 10.09 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.19 | 0.05 | 1.58 | 0.15 | 0.29 | 0.33 |
Zebú, Hoya Grande, La Guama, Carr Jánico - Sajoma (parcial), Bo. La Fortaleza