Circuito JANI101-CALV
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | B |
Clientes | 450 |
% Nivel Cobranza | 94.64% |
% Nivel Pérdida | 54.69% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.13 |
Energía Facturada (GWh) | 0.06 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.05 |
% Servicio | 71.31% |
% Sin Servicio | 28.69% |
Interrupción Programada (Hrs) | 179.88 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 209.42 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 6.89 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Zebu, Hoya Grande,