Circuito ISDO101

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Abr24 Mar24 Feb24 Ene24
Clasificación A A A A
Clientes 25 25 23 0
% Nivel Cobranza 0.00% 103.39% 93.55% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 17.84% 73.49% 99.97%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.49 1.56 0.34
Energía Facturada (GWh) 0 0.4 0.41 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0.41 0.39 0
% Servicio 98.71% 99.69% 99.76% 0.00%
% Sin Servicio 1.29% 0.31% 0.24% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 5.00 0.00 2.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 9.42 2.27 1.77 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.31 0.07 0.06 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Parque Industrial DISDO