Circuito INVI04R
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jul11 | Jun11 | May11 | Abr11 |
---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D |
Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Nivel Cobranza | 96.90% | 95.71% | 100.69% | 86.98% |
% Nivel Pérdida | 37.99% | 43.38% | 44.28% | 41.98% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.74 |
Energía Facturada (GWh) | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.43 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 0.37 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
INVI04R