Circuito INVI04

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A A A A A A
Clientes 8186 8186 8178 8133 8115 8116
% Nivel Cobranza 0.00% 95.58% 100.21% 100.52% 100.11% 96.92%
% Nivel Pérdida 0.00% 36.69% 30.58% 32.15% 23.06% 25.92%
Energía Suministrada (GWh) 0 5.57 4.80 5.05 4.21 4.77
Energía Facturada (GWh) 0 3.52 3.33 3.42 3.24 3.53
Energía Cobrada (GWh) 0 3.37 3.34 3.44 3.24 3.42
% Servicio 99.15% 97.61% 99.23% 97.22% 99.79% 99.60%
% Sin Servicio 0.85% 2.39% 0.77% 2.78% 0.21% 0.40%
Interrupción Programada (Hrs) 16.00 30.00 8.00 6.00 0.00 5.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 6.18 17.45 5.60 20.27 1.50 2.92
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.20 0.57 0.18 0.67 0.05 0.10
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

AMANDA I, AMANDA II, AUTOPISTA DE SAN ISIDRO, BELLO CAMPO, EUGENIO MARIA DE HOSTOS (MENDOZA), FRANCONIA, ITALIA, LA ESPERANZA, LA PRIMAVERA, LOTERIA, MARIA MERCEDES, MIRADOR DEL ESTE, NUEVO SOL NACIENTE, OASIS, RES. ORIENTE, PARAISO ORIENTAL, RESIDENCIAL DELTA AMARILIS II, RESIDENCIAL LOS ANGELES, RESIDENCIAL VILLA CARMEN, SAVICA, TRABAJADORES, VILLA CARMEN, VILLA ESPERANZA (INVIVIENDA).