Circuito INVI03

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A A A A A A
Clientes 8541 8541 8554 8508 8416 8428
% Nivel Cobranza 0.00% 97.19% 99.40% 98.49% 108.66% 100.24%
% Nivel Pérdida 0.00% 30.69% 25.96% 30.22% 18.84% 19.94%
Energía Suministrada (GWh) 0 5.35 4.69 4.87 3.99 4.40
Energía Facturada (GWh) 0 3.71 3.47 3.4 3.24 3.52
Energía Cobrada (GWh) 0 3.60 3.45 3.35 3.52 3.53
% Servicio 98.83% 98.06% 99.32% 99.01% 99.83% 99.53%
% Sin Servicio 1.17% 1.94% 0.68% 0.99% 0.17% 0.47%
Interrupción Programada (Hrs) 7.00 7.00 0.00 1.00 0.00 3.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 8.56 14.15 4.95 7.20 1.27 3.47
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.28 0.47 0.16 0.24 0.04 0.11
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

AMANDA I, AUTOPISTA DE SAN ISIDRO, BRISA DE LA CHARLES, DELTA AMARILIS II, DELTA AMARILIS IV, ESTRELLA DEL ESTE, HOYO SOLO, INVIVIENDA, LOS TRINITARIOS II, MIRADOR DEL ESTE, NANCY NADESHA I, NUEVO RENACER, RESIDENCIAL EBANO, RESIDENCIAL LA MONEDA I, RESIDENCIAL REYOLI, VILLA CARMEN.