Circuito INVI02
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 7934 | 7934 | 7849 | 7888 | 7818 | 7807 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 96.51% | 88.36% | 113.99% | 104.61% | 103.61% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 38.88% | 35.62% | 44.07% | 28.53% | 31.22% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 4.55 | 3.91 | 4.13 | 3.31 | 3.70 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.78 | 2.52 | 2.31 | 2.37 | 2.55 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.68 | 2.22 | 2.63 | 2.48 | 2.64 |
% Servicio | 99.60% | 99.77% | 99.97% | 99.65% | 99.88% | 99.05% |
% Sin Servicio | 0.40% | 0.23% | 0.03% | 0.35% | 0.12% | 0.95% |
Interrupción Programada (Hrs) | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 2.95 | 1.65 | 0.23 | 2.57 | 0.90 | 6.97 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.23 |
BARRIO INVI02(BARRIOS).
INVIVIENDA,EUGENIO MARIA DE HOSTOS, RESIDENCIAL ANA VIRGINIA.