Circuito INVI01

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación B B B B B B
Clientes 6746 6746 6755 6739 6610 6555
% Nivel Cobranza 0.00% 88.83% 83.13% 98.46% 90.08% 90.20%
% Nivel Pérdida 0.00% 73.28% 70.33% 74.07% 67.91% 69.43%
Energía Suministrada (GWh) 0 4.78 4.02 4.37 3.54 3.86
Energía Facturada (GWh) 0 1.28 1.19 1.13 1.14 1.18
Energía Cobrada (GWh) 0 1.14 0.99 1.12 1.02 1.06
% Servicio 94.48% 96.65% 99.17% 97.45% 97.09% 93.30%
% Sin Servicio 5.52% 3.35% 0.83% 2.55% 2.91% 6.70%
Interrupción Programada (Hrs) 13.00 13.00 0.00 7.00 10.00 45.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 40.32 24.45 6.03 18.65 21.23 48.92
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 1.33 0.80 0.20 0.61 0.70 1.61
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

INVIVIENDA, RESIDENCIAL CHARLES, RESP. VILLA CARMEN, VILLA CARMEN.