Circuito INLI01

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jul19 Jun19 May19 Abr19 Mar19 Feb19
Clasificación A A A A A A
Clientes 1 2 2 1 1 1
% Nivel Cobranza 100.80% 100.00% 100.00% 100.00% 100.74% 100.35%
% Nivel Pérdida 43.66% 1.60% 8.94% 7.47% 10.26% -7.93%
Energía Suministrada (GWh) 0.95 0.54 0.53 0.48 0.44 0.39
Energía Facturada (GWh) 0.54 0.53 0.48 0.44 0.40 0.43
Energía Cobrada (GWh) 0.54 0.53 0.48 0.44 0.40 0.43
% Servicio 100.00% 99.45% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

INCA LA ISABELA