Circuito IMBE103ALT
Distribuidora EdeNorte - Provincia Puerto Plata
| Mes-Año | Ago15 | Jul15 | Jun15 | May15 | Abr15 | Mar15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 5310 | 5310 | 5190 | 5143 | 5112 | 5066 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 104.31% | 95.18% | 99.87% | 95.38% | 102.11% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 48.07% | 48.49% | 50.28% | 50.51% | 48.68% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.18 | 1.19 | 1.22 | 1.2 | 1.1 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.56 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.64 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0.58 |
| % Servicio | 54.16% | 54.16% | 56.54% | 55.30% | 58.54% | 56.76% |
| % Sin Servicio | 45.84% | 45.84% | 43.46% | 44.70% | 41.46% | 43.24% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 340.00 | 340.00 | 330.00 | 337.00 | 296.00 | 335.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 334.61 | 334.61 | 317.23 | 326.33 | 302.66 | 315.63 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 11.00 | 11.00 | 10.43 | 10.73 | 9.95 | 10.38 |
Altamira