Circuito HOTR01
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Ago12 | Jul12 | Jun12 | May12 | Abr12 | Mar12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 96.86% | 92.99% | 90.23% | 92.96% | 95.92% | 103.04% |
% Nivel Pérdida | -2.40% | 2.84% | 1.07% | 4.10% | 1.48% | 2.61% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
Energía Facturada (GWh) | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
% Servicio | 0.00% | 99.75% | 97.83% | 99.38% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.25% | 2.17% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 1.80 | 15.83 | 4.51 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.06 | 0.52 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
HOTEL REAL QUALITY