Circuito HNUV104B

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jul22 Jun22 Abr22 Mar22 Feb22 Ene22
Clasificación A A A A A A
Clientes 4195 4195 4195 4195 4195 4195
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
% Servicio 100.00% 100.00% 99.80% 99.36% 99.86% 99.06%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.20% 0.64% 0.14% 0.94%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 1.45 4.68 1.02 6.88
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.05 0.15 0.03 0.23
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Prolong. 27 de Febrero, Bo. La Canela, Ciudad Agraria, Las Caobas (parcial).