Circuito HNUV104

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A B C C C A
Clientes 15362 15362 15367 15393 15429 15436
% Nivel Cobranza 0.00% 101.24% 83.52% 118.74% 88.21% 96.56%
% Nivel Pérdida 0.00% 48.80% 36.27% 49.02% 37.64% 38.32%
Energía Suministrada (GWh) 0 7.09 6.29 6.65 5.2 5.66
Energía Facturada (GWh) 0 3.63 4.01 3.39 3.24 3.49
Energía Cobrada (GWh) 0 3.68 3.35 4.02 2.86 3.37
% Servicio 98.69% 97.66% 99.71% 99.44% 96.43% 92.65%
% Sin Servicio 1.31% 2.34% 0.29% 0.56% 3.57% 7.35%
Interrupción Programada (Hrs) 4.00 11.00 0.00 3.00 18.00 43.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 9.55 17.07 2.11 4.06 26.07 53.68
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.31 0.56 0.07 0.13 0.86 1.76
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Las Caobas (parcial), Res. Ureña , Resid. Loyola, Prolong. 27 de Febrero, Res. Colibrí, Los Olivos, Iván Klan Guzmán, Res. Rosa María, Bo. La Canela, Villa Universitaria, Res. PLD, Colinas del Oeste, Bo. La Rosa (Parcial), Proyecto Codetel, Res. Luz Divina (Parcial), Buenos Aires de Herrera (parcial), Hospital Engombe.