Circuito HNUV102
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 93.05% | 107.66% | 124.76% | 97.50% | 102.07% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -7.36% | 7.98% | -6.05% | -23.74% | 6.11% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.36 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.34 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junta Central Electoral.