Circuito HNAC01
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Abr14 | Mar14 | Feb14 | Ene14 | Dic13 | Nov13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -11.86% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
| % Servicio | 99.01% | 99.49% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.99% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 7.25 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.24 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HIELOS NACIONALES