Circuito HI6905

Distribuidora EdeEste - Provincia La Altagracia


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación A A A A A A
Clientes 3728 3728 3714 3667 3566 3498
% Nivel Cobranza 0.00% 105.57% 96.42% 101.39% 79.73% 90.40%
% Nivel Pérdida 0.00% 83.14% 80.85% 83.74% 80.66% 84.73%
Energía Suministrada (GWh) 0 4.06 4.05 4.86 4.74 5.98
Energía Facturada (GWh) 0 0.68 0.78 0.79 0.92 0.91
Energía Cobrada (GWh) 0 0.72 0.75 0.8 0.73 0.82
% Servicio 100.00% 100.00% 99.01% 100.00% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.99% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 15.00 53.00 0.00 4.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 7.23 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

AVIACION