Circuito HI6904R

Distribuidora EdeEste - Provincia La Altagracia


Mes-Año Jul11 Jun11 May11 Abr11
Clasificación C C C C
Clientes 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 92.70% 76.49% 98.67% 91.48%
% Nivel Pérdida 59.44% 58.75% 57.00% 53.66%
Energía Suministrada (GWh) 2.08 2.05 1.90 1.74
Energía Facturada (GWh) 0.84 0.84 0.82 0.8
Energía Cobrada (GWh) 0.78 0.65 0.81 0.74
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

HI6904R