Circuito HI6903
Distribuidora EdeEste - Provincia La Altagracia
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 67.15% | 152.85% | 124.69% | 114.28% | 99.42% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 29.43% | 99.18% | 98.79% | 8.17% | 20.72% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.05 | 2.26 | 3.18 | 0.06 | 0.08 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
% Servicio | 98.97% | 99.82% | 97.66% | 99.83% | 98.24% | 99.98% |
% Sin Servicio | 1.03% | 0.18% | 2.34% | 0.17% | 1.76% | 0.02% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 5.00 | 14.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 7.55 | 1.30 | 17.12 | 1.27 | 12.85 | 0.13 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.25 | 0.04 | 0.56 | 0.04 | 0.42 | 0.00 |
UASD Higuey