Circuito HI3808
Distribuidora EdeEste - Provincia La Altagracia
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 147.99% | 97.18% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 99.79% | 98.19% | 0.00% | 99.90% | 99.85% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0.34 | 0.23 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 99.57% | 99.01% | 99.70% | 99.18% | 99.69% | 99.86% |
% Sin Servicio | 0.43% | 0.99% | 0.30% | 0.82% | 0.31% | 0.14% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 3.17 | 7.25 | 2.17 | 6.00 | 2.28 | 1.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.10 | 0.24 | 0.07 | 0.20 | 0.08 | 0.03 |
HIGUEY
OTRA BANDA: (Carretera Higeuy la Otra Banda, Carretera hacia Cruz del Isleño).
OTRA BANDA: (Carretera Higeuy la Otra Banda, Carretera hacia Cruz del Isleño).