Circuito HI3803R
Distribuidora EdeEste - Provincia La Altagracia
Mes-Año | Jul11 | Jun11 | May11 | Abr11 |
---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D |
Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Nivel Cobranza | 103.60% | 101.70% | 109.95% | 68.98% |
% Nivel Pérdida | 73.24% | 72.52% | 74.33% | 73.57% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.57 |
Energía Facturada (GWh) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.1 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
HI3803R