Circuito HI3803

Distribuidora EdeEste - Provincia La Altagracia


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A A A A A A
Clientes 5862 5862 6092 6091 6102 6103
% Nivel Cobranza 0.00% 95.38% 91.37% 89.05% 105.55% 99.12%
% Nivel Pérdida 0.00% 50.16% 44.06% 49.79% 47.09% 43.24%
Energía Suministrada (GWh) 0 4.93 4.31 4.59 3.72 3.87
Energía Facturada (GWh) 0 2.46 2.41 2.31 1.97 2.20
Energía Cobrada (GWh) 0 2.34 2.20 2.05 2.08 2.18
% Servicio 97.04% 99.72% 98.86% 99.21% 97.68% 93.95%
% Sin Servicio 2.96% 0.28% 1.14% 0.79% 2.32% 6.05%
Interrupción Programada (Hrs) 30.00 0.00 0.00 0.00 10.00 45.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 21.61 2.07 8.35 5.78 16.90 44.17
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.71 0.07 0.27 0.19 0.56 1.45
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

CENTRO DE LA CIUDAD, EL NARANJO, EL TAMARINDO, LOS REYNOSOS, SAN JOSE, URB LOS PALITOS, LOS MEMISOS, VILLA HORTENSIA, URB LOS CORALES, VILLA CRISTAL, LOS PRADOS, EL LLANO, MONTE SANTA MARIA, BRISAS DEL LLANO, FRAJUMIL, DOÑA FEMA, LA IMAGEN, LOTIFICACION SAJOUR, LOTIFICACION LA ALTAGRACIA, LOS ROSALES, LUISA PERLA I, LA TORRE, ENRIQUILLO, LOS GUAYABOS, VILLA NAZARET, 21 DE ENERO, ANTONIO GUZMAN, PEPE ROSARIO, MAMA TINGO.