Circuito HI3802

Distribuidora EdeEste - Provincia La Altagracia


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación C C C C C C
Clientes 2211 2211 3229 3807 3379 3522
% Nivel Cobranza 0.00% 110.91% 99.89% 81.10% 85.46% 87.42%
% Nivel Pérdida 0.00% 81.25% 74.85% 72.77% 72.11% 74.04%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.53 2.70 2.97 2.80 3.17
Energía Facturada (GWh) 0 0.47 0.68 0.81 0.78 0.82
Energía Cobrada (GWh) 0 0.52 0.68 0.66 0.67 0.72
% Servicio 98.52% 96.53% 93.23% 98.72% 98.11% 98.34%
% Sin Servicio 1.48% 3.47% 6.77% 1.28% 1.89% 1.66%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 19.00 42.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 10.80 25.35 49.40 9.33 13.78 12.15
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.36 0.83 1.62 0.31 0.45 0.40
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

SANTANA (Calles/Avenidas: todas)
URB. MARIA LEVERE (Calles/Avenidas: todas)
BEJUCAL (Calles/Avenidas: todas)
BRISAS DEL LLANO (Calles/Avenidas: todas)
CRUCE DE JOVINA (Calles/Avenidas: todas)
DOÑA FEMA (Calles/Avenidas: todas)
EL GUANITO (Calles/Avenidas: todas)
ENEA (Calles/Avenidas: todas)
LOS MEMISOS (Calles/Avenidas: todas)
GUARAPITO (Calles/Avenidas: todas)
LAS YAYAS (Calles/Avenidas: todas)
LOTIFICACION SAJOUR (Calles/Avenidas: todas)
SANATE (Calles/Avenidas: todas)
LOS ROSALES (Calles/Avenidas: todas)
MONTE SANTA MARIA (Calles/Avenidas: todas)
SANATE ABAJO (Calles/Avenidas: todas)
VILLA CRISTAL (Calles/Avenidas: todas)