Circuito HI3801

Distribuidora EdeEste - Provincia La Altagracia


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A A A A A A
Clientes 8745 8745 8608 8609 8594 8606
% Nivel Cobranza 0.00% 97.57% 82.06% 117.05% 108.45% 92.65%
% Nivel Pérdida 0.00% 65.44% 58.64% 67.04% 58.21% 55.91%
Energía Suministrada (GWh) 0 6.18 5.32 5.52 4.45 4.87
Energía Facturada (GWh) 0 2.14 2.20 1.82 1.86 2.15
Energía Cobrada (GWh) 0 2.08 1.80 2.13 2.02 1.99
% Servicio 98.62% 99.70% 99.56% 99.09% 99.05% 98.74%
% Sin Servicio 1.38% 0.30% 0.44% 0.91% 0.95% 1.26%
Interrupción Programada (Hrs) 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 10.07 2.17 3.23 6.67 6.90 9.22
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.33 0.07 0.11 0.22 0.23 0.30
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

EL NARANJO, FRAIJUMIL, LOS ROSALES, SAN PEDRO, LOTIFICACION SAJOUR, DOÑA FEMA, LA IMAGEN, 21 DE ENERO, BRISAS DEL LLANO, MONTE SANTA MARIA, EL LLANO, LOS PRADOS, URB LOS CORALES, VISTA HERMOSA.