Circuito HAMO04
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 14823 | 14823 | 15000 | 14447 | 15212 | 15157 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 70.63% | 85.57% | 80.90% | 79.94% | 84.58% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 53.67% | 57.62% | 48.43% | 47.92% | 52.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 5.52 | 5.75 | 4.59 | 5.08 | 5.56 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.56 | 2.44 | 2.37 | 2.64 | 2.67 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.80 | 2.08 | 1.92 | 2.11 | 2.26 |
% Servicio | 96.51% | 99.73% | 98.26% | 97.54% | 93.08% | 99.79% |
% Sin Servicio | 3.49% | 0.27% | 1.74% | 2.46% | 6.92% | 0.21% |
Interrupción Programada (Hrs) | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 13.00 | 45.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 25.45 | 2.00 | 12.72 | 17.98 | 50.53 | 1.52 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.84 | 0.07 | 0.42 | 0.59 | 1.66 | 0.05 |
TAMARINDO(CALLE NUETRA SEÑORA DEL ROSARIO,CALLE LAS PIÑA,CALLE PROV 6,CALLE 23,CALLE MONICA MOTA,CALLE GLADYS ESPINOSAJHON F KENNY)LOS SOLARES DE VILLA LIBERACION(CALLE GUZMAN FERNANDEZ,CALLE 30 DE MAYO,CALLE DUARTE) EL CALICHE(CALLE JUAN ROSARIO,CALLE A,INVI VIEJO,INVI NUEVO)VILLA LIBERACION(CALLE MIGUEZ DIAZ,CALLE PENETRACION,CALLE LOS SERVICIOS)