Circuito HAMO01

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación A A A A A A
Clientes 3888 3888 4635 4616 4347 4127
% Nivel Cobranza 0.00% 103.34% 97.94% 98.28% 104.37% 106.32%
% Nivel Pérdida 0.00% 52.70% 51.87% 53.11% 53.58% 57.89%
Energía Suministrada (GWh) 0 5.97 6.56 6.75 6.67 8.06
Energía Facturada (GWh) 0 2.82 3.16 3.17 3.10 3.39
Energía Cobrada (GWh) 0 2.92 3.09 3.11 3.23 3.61
% Servicio 99.23% 99.60% 99.26% 98.26% 99.05% 98.18%
% Sin Servicio 0.77% 0.40% 0.74% 1.74% 0.95% 1.82%
Interrupción Programada (Hrs) 18.00 7.00 8.00 0.00 10.00 5.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 5.62 2.90 5.37 12.68 6.92 13.27
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.18 0.10 0.18 0.42 0.23 0.44
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Acueducto Tamarindo CASD Carr Mella, ITSC Instituto Comunitario de San Luis Carr Mella, Clinica Integra III Carr Mella, Jumbo Carr Mella, Plaza Lama Carr Mella, Elevado Carr Mella, Palacio de Justicia Santo Domingo Este, Alumbrado Puente Charles- Sabana P, Zona Industrial Hainamosa, AVENIDA CHARLES DE GAULLE

PRADOS DE SAN LUIS (Calles/Avenidas: 1-Este, 10 Oeste, 12 Oeste, 14, 14 Oeste, 2 Este, 2 Oeste, 20 Oeste, 21 Oeste, 22 Oeste, 23 Oeste, 24 Este, 24 Oeste, 25 Este, 25 Oeste, 26 Este, 26 Oeste, 27 Este, 28 Este, 4 Oeste, 5, 6 Este, 7 Este, 8 Este, 8 Oeste, 82, Antonio Duvergé, Bloque 62
Res. Don Oscar