Circuito GUAN101
Distribuidora EdeSur - Provincia San Juan
| Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | B | C | C | C | A |
| Clientes | 1928 | 1928 | 1928 | 1930 | 1922 | 1927 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 93.13% | 84.14% | 87.84% | 79.95% | 98.65% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 41.87% | 41.76% | 44.05% | 37.95% | 37.43% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.45 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.28 |
| % Servicio | 100.00% | 99.12% | 99.69% | 98.84% | 96.77% | 93.20% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.88% | 0.31% | 1.16% | 3.23% | 6.80% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 18.00 | 41.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 6.40 | 2.28 | 8.44 | 23.61 | 49.64 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.21 | 0.07 | 0.28 | 0.78 | 1.63 |
Guanito, Sabana Alta, Los Bancos