Circuito GUAG501GUA
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
| Mes-Año | Mar19 | Feb19 |
|---|---|---|
| Clasificación | D | D |
| Clientes | 12 | 12 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
| % Servicio | 53.53% | 62.59% |
| % Sin Servicio | 46.47% | 37.41% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 370.00 | 316.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 339.25 | 273.07 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 11.15 | 8.98 |
Guaigui